We source and place Biodiesel B100, Ethanol 99% and Marine Fuel B30 with rigorous documentation and partner alignment. Execution with clarity, trust and long-term value.
Click to open specs. Documentation-first operations.
EN 14214 compliant · ISCC (supplier) · FOB Civitavecchia (IT)
Parameter | Method |
---|---|
Ester content | EN 14103 |
Linolenic acid ME | EN 14103 |
ME polyunsaturated (≥ 4 double bonds) | EN 14103 |
Density (15°C) | EN ISO 3675 |
Kinematic viscosity (40°C) | EN ISO 3104 |
Flash point | EN ISO 2719 |
Methanol | EN 14110 |
Sulfur | EN ISO 20846 |
Cetane number | EN ISO 5175 / EN 15195 |
Water content | EN ISO 12937 |
Copper strip corrosion | EN ISO 2160 |
Monoglycerides | EN 14105 |
Diglycerides | EN 14105 |
Triglycerides | EN 14105 |
Free glycerine | EN 14105 |
Total glycerine | EN 14105 |
Acid value | EN 14104 |
Metals Group I (Na + K) | EN 14538 / 14108 |
Metals Group II (Ca + Mg) | EN 14538 |
Total contamination | EN 12662 |
Sulphated ash | ISO 3987 |
Oxidation stability (110°C) | EN 14112 / EN 15751 |
Phosphorus | EN 16294 |
Iodine value | EN 14111 / EN 16300 |
Cold Soak Filterability Test | ASTM D6751 |
FOB San Lorenzo (AR)
Parameter | Method |
---|---|
Aspect / Visual | — |
Water | ASTM E-203 |
Alcohol content | ASTM D-5501 |
Washed gum | ASTM D-381 |
Methanol content | ASTM D-5501 |
Acidity (as Acetic Acid) | ASTM D-1613 |
Inorganic Chloride | ASTM D-7319 |
pH | ASTM D-6423 |
Hydrocarbons | ASTM D-1722 |
Iron | ASTM D-7577 |
Copper | ASTM D-1688 |
Sodium | ICP plasma |
Existent Sulphate | ASTM D-7319 |
Sulphur | ASTM D-5453 |
Residue on evaporation | ASTM D-1353 |
Electrical conductivity | ASTM D-1125 |
Benzene | GC Method |
Blend strategy per route · EU-focused logistics
Property | Unit | Limit / Value | Method |
---|---|---|---|
Density at 15°C | g/cm³ | Range 0.830 – 0.890 | ASTM D-4052 |
Flash Point | °C | Minimum 60 | ASTM D-93 |
Water Content | % v/v | Maximum 0.03 | ASTM D-6304 |
Copper Strip Corrosion | Class | Maximum 1 | ASTM D-130 |
Sulfur | % w/w | Maximum 0.1 | ASTM D-2622 |
Cetane Number | No. | Minimum 45 | ASTM D-976 |
Oxidation Stability | mg/100 ml | Maximum 2.5 | ASTM D-2274 |
Acidity | mg KOH/g | Maximum 0.5 | ASTM D-664 |
Distillation 10% Recovered | °C | Report | ASTM D-86 |
Distillation 50% Recovered | °C | Report | ASTM D-86 |
Distillation 90% Recovered | °C | Maximum 370 | ASTM D-86 |
FAME Content | % v/v | Maximum 30 (+2) | EN 14078 |
Pour Point | °C | Meets spec (OK) | ASTM D-7346 |
We operate at the intersection of sustainability and execution. Compliance-first, documentation-driven, partner-focused. We align specs, logistics and risk to deliver value with transparency.
For mandates, specs and documentation: ceo@polettocardosotrading.com
100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA